
硫化氢传感器模块探头BYG511-H2S
| 技术参数 | BYG511-H2S系列 |
| 探测气体 | 硫化氢气体 |
| 检测原理 | 电化学检测原理 |
| 测量范围 | 0-100ppm |
| 分辨率 | 0.1ppm |
| 精度 | ≤±5%F.S |
| 传感器寿命 | 2-3年 |
| 预热时间 | <3分钟 |
| 采样间隔 | 3S |
| 响应时间(T90) | <60S |
| 非线性 | ±2% |
| 重复性 | ±2% |
| 供电电压 | DC 5V |
| 信号输出 | TTL、IIC |
| 工作环境 | -20~50℃;0~95%RH(无凝露) |
| 储存环境 | -40~60℃;0-100%RH(无凝露) |
| 重量/尺寸 | 32mm(长)×24.5mm(宽)×17.6mm(高) |
| 顺序 | 引脚标记 | 参数名称 | 数据 | 备注 |
| Pin 1 | SCL | I2C引脚 | ||
| Pin 2 | SDA | I2C引脚 | ||
| Pin 3 | +5V | 供电电压 | 最多 5V±0.1V | (+5v) |
| Pin 4 | GND | 地(负极) | 公共地 | |
| Pin 5 | TX | TTL UART |
9600BPS,8bit,无校验, 1停止位 默认地址为:01 |
|
| Pin 6 | RX | TTL UART | ||
| Pin 7 | EA | 串口输出使能控制 | ||
| Pin 1 | 3.3V | |||
| Pin 2 | GND | |||

粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号