
电化学气体氧气浓度传感器BYG511-O2
| 技术参数 | BYG511-O2系列 |
| 探测气体 | 氧气 |
| 检测原理 | 电化学检测原理 |
| 测量范围 | 0-30%vol、0-100%vol |
| 分辨率 | 0.1%vol |
| 精度 | ≤±1%F.S |
| 传感器寿命 | 电化学2-3年 |
| 预热时间 | <3分钟 |
| 采样间隔 | 3S |
| 响应时间(T90) | <15S |
| 非线性 | ±1% |
| 重复性 | ±1% |
| 供电电压 | DC 5V |
| 信号输出 | TTL、IIC |
| 工作环境 | -20~50℃;0~95%RH(无凝露) |
| 储存环境 | -40~60℃;0-100%RH(无凝露) |
| 重量/尺寸 | 32mm(长)×24.5mm(宽)×17.8mm(高) |
| 备注 |
粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号