
噪音噪声传感器检测模块BYZ-08


| 噪音大小 | 环境标准(按普通人的听觉) |
| 0~20 dB | 很静、几乎感觉不到; |
| 20~40 dB | 安静、犹如轻声絮语; |
| 40~60 dB | 一般、普通室内谈话; |
| 60~70dB | 吵闹、有损神经; |
| 70~90dB | 很吵、神经细胞受到破坏。 |
| 90~100dB | 吵闹加剧、听力受损; |
| 100~120dB | 难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。 |
| 120dB以上 | 极度聋或全聋 |
六、噪音噪声传感器检测模块技术参数
| 技术参数 | BYZ08-ZY |
| 探测参数 | 噪音 |
| 检测原理 | 驻极电容式 |
| 测量范围 | 35-100dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 精度 | ±1.5dB |
| 传感器寿命 | 3年以上 |
| 预热时间 | <60S |
| 频率范围 | 20Hz~12.5KHz |
| 响应时间(T90) | <30S |
| 非线性 | ±2% |
| 重复性 | ±2% |
| 供电电压 | DC 5V或者12V |
| 功耗 | 0.1W(平均) |
| 信号输出 | TTL和IIC、RS485(可定制) |
| 工作环境 | -20~50℃;0~95%RH(无凝露) |
| 储存环境 | -40~60℃;0-100%RH(无凝露) |
| 重量/尺寸 | 60mm×40mm×15mm |
| 接口规格 | XH2.54(4pin) |
| 备注 |
七、噪音噪声传感器检测模块封装尺寸
八、噪音噪声传感器检测模块引脚定义
| 顺序 | 引脚标记 | 说明 |
| Pin 1 | GND | 公共地 |
| Pin 2 | B/R | 串口接/485B/SDL |
| Pin 3 | A/T | 串口发/485A/SCL |
| Pin 4 | V+ | 电源正 |

粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号