
红外二氧化碳传感器模块BYC11-CO2
设备特点
1、单静音采集器,工作噪音小。
2、软开关设计,美观大方。
3、设备体积小,方便携带。
4、测量精度高,带有屏蔽盖,随时可以进行零值测量。
5、长时间工作,无温差漂移,数据稳定性好。
6、可定制PM2.5、PM10等要素同时测量
7、自动测量每分钟一组测量数据,同时有瞬时测量
8、U盘Copy 测量数据,简单易用
9、可定制德国进口高精度温湿度传感器。
| 技术参数 | BYC11-CO2 |
| 探测气体 | 二氧化碳(CO2) |
| 检测原理 | 双波红外原理 |
| 测量范围 | 400-4000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 精度 | ±75ppm±3%读数 |
| 传感器寿命 | 5年以上使用寿命 |
| 预热时间 | 小于30秒可操作 <15分钟全精度 |
| 采样间隔 | 3S |
| 响应时间(T90) | <150S |
| 非线性 | 小于1%FS |
| 重复性 | ±2% |
| 供电电压 | DC 5V |
| 功耗 | ﹤120mA(平均值)<180mA(峰值) |
| 信号输出 | UART和PWM |
| 引脚定义 | PIN1:TX PIN2:RX, PIN3:PWM, PIN4:GND, PIN5:VCC |
| 工作环境 | -20~50℃;0~95%RH(无凝露) |
| 储存环境 | -40~60℃;0-100%RH(无凝露) |
| 重量/尺寸 | 64mm(长)×20mm(宽)×11.5mm(高) |
| 备注 |
| 顺序 | 引脚标记 | 说明 |
| Pin 1 | TX | UART引脚(TTL) |
| Pin 2 | RX | UART引脚(TTL) |
| Pin 3 | PWM | 占空比输出 |
| Pin 4 | GND | 地(负极) |
| Pin 5 | VCC | 供电电压5V |

粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号