室内智能多参数空气质量监测仪器Bo-Air
BoAir系列室内智能多参数空气质量监测仪器是由深圳市博云创环境科技有限公司开发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
BoAir-300系列 |
参数选择 (“√”) | ||||
检测参数 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
温度 | 能隙温度传感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
湿度 | 电容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | |
PM2.5 | 激光光学 | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
PM10 | 激光光学 | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
CO2 | 非色散红外 | 0 ~ 5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%读数 | |
TVOC | 金属氧化物 | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±20% | |
CO | 电化学原理 | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ﹤±2% F.S | |
甲醛 | 电化学原理 | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | |
氧气 | 电化学原理 | 0 ~30.0%vol | 0.1%vol | ﹤±1%F.S | |
烟雾 | 半导体原理 | 0 ~ 2000ppm | 1ppm | ﹤±20% | |
可燃 | 催化燃烧式 | 0 ~ 100%LEL | 0.1%LEL | ﹤±10% | |
光照度 | 光敏原理 | 0 ~ 2000lux | 1lux | ﹤±5% | |
大气压 | 表压 | 300 ~ 1100hpa | 0.01hpa | ﹤±4.0hpa | |
* 订货时候需注明所需参数,确定订货选型,价格会因所选参数不同而有差异。 |