
固定式臭氧气体变送器BYG500-O3
AES-80P型空气负(氧)离子检测仪功能参数
| 设备类型 | 手持式小型负离子检测仪 |
| 检测要素 | 空气小粒径负离子(迁移率>=0.4) |
| 测量精度 | 1个/CM3 |
| 测量误差 | 标准无干扰环境中±5% |
| 测量量程 | 1~100万个/CM3自动切换 |
| 供电接口 | 12.6V锂电池充电接口 |
| 温湿度测量 | 采用英国进口芯片,测量精度达0.1度温度,1%RH湿度 |
| 甲醛测量 | 采用英国进口芯片,测试数值更温度 |
AES-80P型空气负(氧)离子检测仪功技术参数
| 自动测量 | 设备采用无人值守技术,无需人工干预自动测量 |
| 高湿工作 | 设备采用先进除湿技术,可在高湿环境下工作 |
| 检测技术 | 设备采用电容式离子室收集技术。 |
| 放大技术 | 设备采用低噪声放大器,配合16位高精度高速AD,是普通设备精度的16倍 |
| 防风技术 | 设备离子收集室空气通道采用90度直角通道,能有效的防止风干扰。 |
AES-80P型空气负(氧)离子检测仪工作参数
| 设备电池 | 设备内部集成大容量锂电池,充满电能工作5~8小时。 |
| 设备电源 | 12.6V锂电池充电器。 |
| 设备功率 | 设备功率小于2W,相当于一个小型LED灯。 |
| 工作环境 | 温度:-50度~70度,湿度:0~99%RH。 |
| 技术参数 | BYG500-O3 |
| 探测气体 | 臭氧(O3) |
| 检测原理 | 电化学检测原理 |
| 测量范围 | 0-1/10/20/100/500ppm(其他量程可定制)注:1ppm=100pphm |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1ppm |
| 精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) |
| 传感器寿命 | 3年左右 |
| 预热时间 | <3分钟 |
| 采样间隔 | 3S |
| 响应时间(T90) | <60S |
| 非线性 | ±1% |
| 重复性 | ±2% |
| 供电电压 | DC 24V(12~30VDC),单台设备标准是24V,1A或者大于1A的稳定电源 |
| 信号输出 | 三线制4~20mA ,RS485 modbus RTU(可根据客户需求定制GPRS、RF、WIFI等无线网络传输方式) |
| 报警方式 | 一组继电器输出(2A@30V)、声光报警器(可选配) |
| 显示方式 | 1.7寸高清液晶屏实时显示,可选现场不带显示,或选配气体报警主机远程显示、控制、报警 |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式(工作压力为大气压±30%,超出压力范围需降压处理)、泵吸式 |
| 壳体材质 | 铝合金隔爆外壳 |
| 防爆等级 | ExdII CT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作环境 | -20~50℃;0~95%RH(无凝露) |
| 储存环境 | -40~60℃;0-100%RH(无凝露) |
| 重量/尺寸 | 1.5kg/ 125mm×106mm×153mm |
| 备注 |


粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号