
室内烟雾检测变送器BYC100-YW
| 技术参数 | BYC100-YW | 
| 探测气体 | 烟雾 | 
| 检测原理 | 半导体检测原理 | 
| 测量范围 | 0~5000ppm | 
| 分辨率 | 10ppm | 
| 精度 | 
					±2%F.S, 在检测值低于 25%量程范围内 ±5%F.S, 在检测值低于 50%量程范围内 ±10%F.S, 在高于 50%范围内  | 
			
| 预热时间 | 180S | 
| 采样间隔 | 3S | 
| 响应时间(T90) | <3分钟 | 
| 使用寿命 | 5年以上 | 
| 零点漂移 | <±2% | 
| 非线性 | <1%F.S | 
| 重复性 | ±5% | 
| 供电电压 | DC 12~24V | 
| 信号输出 | 
					 | 
			
| 工作环境 | -10~50℃;0~95%RH(无凝露) | 
| 储存环境 | -30~60℃;0-100%RH(无凝露) | 
| 外壳材质 | 塑料ABS | 
| 防护等级 | IP30 | 
| 安装方式 | 壁挂式、吸顶式 | 
| 重量/尺寸 | 120g/ 110mm×70mm×38mm | 
| 备注 | 

                
粤公网安备 44030702001112号   ICP备案号:粤ICP备18035363号