
空气环境检测仪液晶显示电子看板BYX100
| BYX100系列 | ||||
| 检测参数 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 温度 | 能隙温度传感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 湿度 | 电容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
| PM2.5 | 激光光学 | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S |
| PM10 | 激光光学 | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S |
| CO2 | 非色散红外 | 0 ~ 5000ppm | 1ppm | ±40ppm±3%读数 |
| TVOC | 金属氧化物 | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±20% |
| 甲醛 | 电化学原理 | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm |
| 噪音 | 驻极电容式 | 35 ~ 100dB | 0.1dB | ﹤±1.5dB |
| 型号 | BYX100壁挂式空气环境检测仪 | |||
| 尺寸 | 490*300*35mm | |||
| 供电 | DC12.6V 1A | |||
| 重量 | 1500g | |||
| 材质 | 边框铝合金材质 | |||
粤公网安备 44030702001112号 ICP备案号:粤ICP备18035363号